<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>credite imprumuturi depozite dobanzi curs valutar</title>
	<atom:link href="http://www.piata-financiara.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.piata-financiara.com</link>
	<description>piata-financiara.com ghidul dumneavoastra in piata financiara romaneasca</description>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:15:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Unele banci umbla la contracte in numele luptei anti-tero</title>
		<link>http://www.piata-financiara.com/protectia-consumatorului/unele-banci-umbla-la-contracte-in-numele-luptei-anti-tero</link>
		<comments>http://www.piata-financiara.com/protectia-consumatorului/unele-banci-umbla-la-contracte-in-numele-luptei-anti-tero#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informatii de interes general]]></category>

		<category><![CDATA[Protectia Consumatorului]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piata-financiara.com/?p=1522</guid>
		<description><![CDATA[Mai multe banci din Romania incearca sa profite de regulamentul Bancii Nationale privind actualizarea datelor clientilor bancari care vizeaza combaterea spalarii banilor si a finantarii actiunilor teroriste pentru a-si pune la punct si relatiile contractuale cu proprii clienti.
De multe ori banca va pne in fata si documente pe care sugereaza sa le semnati, dar pe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="null"><img class="alignleft" src="http://www.piata-financiara.com/poze/semnatura.jpg" alt="" width="100" height="110" /></a>Mai multe banci din Romania incearca sa profite de regulamentul Bancii Nationale privind actualizarea datelor clientilor bancari care vizeaza combaterea spalarii banilor si a finantarii actiunilor teroriste pentru a-si pune la punct si relatiile contractuale cu proprii clienti.</p>
<p>De multe ori banca va pne in fata si documente pe care sugereaza sa le semnati, dar pe care aveti dreptul de a le refuza. Singurul act care poate fi impus spre completare este formularul cu datele personale ale clientului, care ocupa fix o coala A4.</p>
<p><strong>Nota</strong>: Aceasta informatie a fost tiparita in data de 10 Martie 2010 si este posibil ca la data la care o cititi ea sa nu mai fie de actualitate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piata-financiara.com/protectia-consumatorului/unele-banci-umbla-la-contracte-in-numele-luptei-anti-tero/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Romanii si-au sporit plasamentele cu 10 mld. lei</title>
		<link>http://www.piata-financiara.com/dobanzi/romanii-si-au-sporit-plasamentele-cu-10-mld-lei</link>
		<comments>http://www.piata-financiara.com/dobanzi/romanii-si-au-sporit-plasamentele-cu-10-mld-lei#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Banca Nationala]]></category>

		<category><![CDATA[Depozite]]></category>

		<category><![CDATA[Dobanzi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piata-financiara.com/?p=1520</guid>
		<description><![CDATA[Potrivit datelor comunicate de Banca Nationala, la finalul lunii ianuarie 2010, economiile populatiei au atins un nivel de 97,5 miliarde de lei. Comparativ cu ianuarie 2009 se constata o crestere cu aproape 10 miliarde de lei.
Structural, peste 60% din volumul depozitelor au fost constituite sub forma de economii in moneda natio­nala, economii care au inregistrat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="null"><img class="alignleft" src="http://www.piata-financiara.com/poze/depozit.jpg" alt="" width="130" height="97" /></a>Potrivit datelor comunicate de Banca Nationala, la finalul lunii ianuarie 2010, economiile populatiei au atins un nivel de 97,5 miliarde de lei. Comparativ cu ianuarie 2009 se constata o crestere cu aproape 10 miliarde de lei.</p>
<p>Structural, peste 60% din volumul depozitelor au fost constituite sub forma de economii in moneda natio­nala, economii care au inregistrat in prima luna a acestui an o valoare de 59,9 miliarde de lei. Fata de ianuarie 2009, economisirea in moneda nationala a crescut cu 5,4 miliarde de lei. Se constata totusi o scadere fata de iulie 2009 cand s-a atins un maxim de 60,1 miliarde de lei.</p>
<p>Depozitele in valuta ale populatiei totalizau la inceputul acestui an 37,6 miliarde de lei, in crestere cu 6,3 miliarde de lei peste nivelul din ianuarie 2009.</p>
<p><strong>Nota</strong>: Aceasta informatie a fost tiparita in data de 09 Martie 2010 si este posibil ca la data la care o cititi ea sa nu mai fie de actualitate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piata-financiara.com/dobanzi/romanii-si-au-sporit-plasamentele-cu-10-mld-lei/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GarantiBank reduce cu 0,5% dobanda la creditele contractate intre 1 martie si 14 mai</title>
		<link>http://www.piata-financiara.com/dobanzi/garantibank-reduce-cu-05-dobanda-la-creditele-contractate-intre-1-martie-si-14-mai</link>
		<comments>http://www.piata-financiara.com/dobanzi/garantibank-reduce-cu-05-dobanda-la-creditele-contractate-intre-1-martie-si-14-mai#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 21:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Credite]]></category>

		<category><![CDATA[Dobanzi]]></category>

		<category><![CDATA[GarantiBank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piata-financiara.com/?p=1517</guid>
		<description><![CDATA[La inceputul acestei luni GarantiBank a lansat o oferta speciala care vizeaza toate creditele acordate persoanelor fizice in perioada 1 martie - 14 mai 2010.
In comunicatul bancii se precizeaza ca in cadrul acestei oferte, dobanda pentru orice tip de credit, in orice valuta, este redusa cu 0,5% fata de cea standard. Totodata, clientii mai pot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="null"><img class="alignleft" src="http://www.piata-financiara.com/poze/garantibank.jpg" alt="" width="107" height="58" /></a>La inceputul acestei luni GarantiBank a lansat o oferta speciala care vizeaza toate creditele acordate persoanelor fizice in perioada 1 martie - 14 mai 2010.</p>
<p>In comunicatul bancii se precizeaza ca in cadrul acestei oferte, dobanda pentru orice tip de credit, in orice valuta, este redusa cu 0,5% fata de cea standard. Totodata, clientii mai pot beneficia de o perioada de gratie de 3 luni, in care nu se plateste niciun fel de dobanda sau comision. De asemenea, clientii mai pot opta pentru a lua toate cele trei luni de gratie odata sau pot alege sa beneficieze de acestea separat, oricand in primii trei ani de la acordarea creditului, in functie de nevoile proprii.</p>
<p><strong>Nota</strong>: Aceasta informatie a fost tiparita in data de 08 Martie 2010 si este posibil ca la data la care o cititi ea sa nu mai fie de actualitate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piata-financiara.com/dobanzi/garantibank-reduce-cu-05-dobanda-la-creditele-contractate-intre-1-martie-si-14-mai/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ministerul Finantelor va capitaliza CEC Bank</title>
		<link>http://www.piata-financiara.com/cec-bank/ministerul-finantelor-va-capitaliza-cec-bank</link>
		<comments>http://www.piata-financiara.com/cec-bank/ministerul-finantelor-va-capitaliza-cec-bank#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 20:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CEC Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piata-financiara.com/?p=1514</guid>
		<description><![CDATA[In cadrul conferintei de prezentare a rezultatelor CEC Bank pe anul 2009, Sebastian Vladescu, ministrul Finantelor Publice, a declarat  ca Ministerul Finantelor, actionarul principal al CEC Bank, va incerca in acest an sa convinga autoritatile europene ca o capitalizare a CEC Bank este extrem de importanta si necesara, in conditiile in care institutia nu are [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="null"><img class="alignleft" src="http://www.piata-financiara.com/poze/cec_bank.jpg" alt="" width="150" height="32" /></a>In cadrul conferintei de prezentare a rezultatelor CEC Bank pe anul 2009, Sebastian Vladescu, ministrul Finantelor Publice, a declarat  ca Ministerul Finantelor, actionarul principal al CEC Bank, va incerca in acest an sa convinga autoritatile europene ca o capitalizare a CEC Bank este extrem de importanta si necesara, in conditiile in care institutia nu are &#8220;o banca mama&#8221;, iar acest ajutor nu distorsioneaza piata bancara.</p>
<p>Cu aceasta ocazie, Vladescu a caracterizat rezultatele bancii ca fiind foarte bune.</p>
<p><strong>Nota</strong>: Aceasta informatie a fost tiparita in data de 07 Martie 2010 si este posibil ca la data la care o cititi ea sa nu mai fie de actualitate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piata-financiara.com/cec-bank/ministerul-finantelor-va-capitaliza-cec-bank/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CEC Bank a restructurat portofoliul de credite</title>
		<link>http://www.piata-financiara.com/credite/cec-bank-a-restructurat-portofoliul-de-credite</link>
		<comments>http://www.piata-financiara.com/credite/cec-bank-a-restructurat-portofoliul-de-credite#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 21:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CEC Bank]]></category>

		<category><![CDATA[Credite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piata-financiara.com/?p=1512</guid>
		<description><![CDATA[Conform celor declarate de presedintele Radu Gratian Ghetea, CEC Bank a restructurat in anul trecut 6,4% din totalul portofoliului de credite, in conditiile in care ponderea creditelor restante sau indoielnice in totalul portofoliului a crescut de la 1,43% (cat erau la sfarsitul lui 2008) la 3,55% la finalul anului trecut..
In urma acestor actiuni, creditele restructurate [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="null"><img class="alignleft" src="http://www.piata-financiara.com/poze/cec_bank.jpg " alt="" width="150" height="32" /></a>Conform celor declarate de presedintele Radu Gratian Ghetea, CEC Bank a restructurat in anul trecut 6,4% din totalul portofoliului de credite, in conditiile in care ponderea creditelor restante sau indoielnice in totalul portofoliului a crescut de la 1,43% (cat erau la sfarsitul lui 2008) la 3,55% la finalul anului trecut..</p>
<p>In urma acestor actiuni, creditele restructurate au atins 6,4% din portofoliu, din care 2,6% pentru persoane fizice (657 de credite in valoare de 139,2 milioane lei) si 11,1% pentru persoane juridice (520 de credite de 473,2 milioane lei).</p>
<p><strong>Nota</strong>: Aceasta informatie a fost tiparita in data de 05 Martie 2010 si este posibil ca la data la care o cititi ea sa nu mai fie de actualitate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piata-financiara.com/credite/cec-bank-a-restructurat-portofoliul-de-credite/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Scad dobanzile la Banca Romaneasca</title>
		<link>http://www.piata-financiara.com/dobanzi/scad-dobanzile-la-banca-romaneasca</link>
		<comments>http://www.piata-financiara.com/dobanzi/scad-dobanzile-la-banca-romaneasca#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 20:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Banca Romaneasca]]></category>

		<category><![CDATA[Depozite]]></category>

		<category><![CDATA[Dobanzi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piata-financiara.com/?p=1509</guid>
		<description><![CDATA[Banca Romaneasca a anuntat ca incepand de joi, 4 martie, dobanzile valabile pentru depozitele la termen in lei au fost reduse cu 0,50%, pentru maturitatile de pana la 270 de zile. Cat despre depozitele constituite pe o perioada de 365 de zile, se confirma ca vor beneficia in continuare de o bonificatie de 8%.
Astfel, pentru [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="null"><img class="alignleft" src="http://www.piata-financiara.com/poze/banca romaneasca.gif " alt="" width="270" height="50" /></a>Banca Romaneasca a anuntat ca incepand de joi, 4 martie, dobanzile valabile pentru depozitele la termen in lei au fost reduse cu 0,50%, pentru maturitatile de pana la 270 de zile. Cat despre depozitele constituite pe o perioada de 365 de zile, se confirma ca vor beneficia in continuare de o bonificatie de 8%.</p>
<p>Astfel, pentru depozitele constituite pe o perioada de 90 de zile dobanda este de  8,50%, in timp ce la cele cu scadenta la 4 luni -&#8221;Super Depozit&#8221;- ajunge la 9,25%.  Pentru depozitele standard cu plata lunara, constituite pe 90 si 180 de zile, dobanda este de 8%, si respectiv 7,75%, in scadere cu 0,50%.</p>
<p>Reducerea s-a operat numai asupra depozitelor in lei, in timp ce dobanzile pentru depozitele la termen in euro, dolari, lire sterline si franci elvetieni raman neschimbate. Banca mai anunta ca nu au fost operate modificari nici in cazul dobanzilor valabile pentru conturile curente sau contul flexibil.</p>
<p><strong>Nota</strong>: Aceasta informatie a fost tiparita in data de 04 Martie 2010 si este posibil ca la data la care o cititi ea sa nu mai fie de actualitate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piata-financiara.com/dobanzi/scad-dobanzile-la-banca-romaneasca/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cardurile de credit ustura mai tare dcat creditele</title>
		<link>http://www.piata-financiara.com/card-de-credit/cardurile-de-credit-ustura-mai-tare-dcat-creditele</link>
		<comments>http://www.piata-financiara.com/card-de-credit/cardurile-de-credit-ustura-mai-tare-dcat-creditele#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 18:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Card de credit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piata-financiara.com/?p=1506</guid>
		<description><![CDATA[In aceasta perioada de criza bancherii prefera sa acorde mai putine credite de consum negarantate, al caror risc de nerambursare este ridicat. Pe de alta parte, sunt tot mai dornici sa-si sporeasca portofoliul de carduri de credit, pentru ca au cel putin două avantaje. In primul rand, riscurile sunt minimalizate, limita de expunere fiind mult [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="null"><img class="alignleft" src="http://www.piata-financiara.com/poze/creditcard.jpg" alt="" width="159" height="90" /></a>In aceasta perioada de criza bancherii prefera sa acorde mai putine credite de consum negarantate, al caror risc de nerambursare este ridicat. Pe de alta parte, sunt tot mai dornici sa-si sporeasca portofoliul de carduri de credit, pentru ca au cel putin două avantaje. In primul rand, riscurile sunt minimalizate, limita de expunere fiind mult mai redusa decat la un imprumut obisnuit. In al doilea rand, un interes al emitentilor de carduri - banci şi IFN-uri - este de a castiga cat mai mult, percepand dobanzi excesive, de trei sau patru ori mai mari decat pentru un credit ipotecar sau de nevoi personale.</div>
<div> </div>
<div>Astfel, desi dobanzile de pe piata interbancara si, in conse­cinta, cele legate de credi­tele ipotecare si de consum s-au diminuat simtitor in ul­tima perioada, costurile cardurilor de credit se mentin, in multe cazuri, la nivelui de 30% pe an. Mai mult, in cazul car­durile emise de IFN-uri dobanda ajunge chiar la 40%. Fara a mai pune la numar comisioanele usturatoare, precum cele de penalizare in cazul neachitării la timp a sumei minime de plata, ce pot urca la 60%.</div>
<div><strong>Nota</strong>: Aceasta informatie a fost tiparita in data de 03 Martie 2010 si este posibil ca la data la care o cititi ea sa nu mai fie de actualitate.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piata-financiara.com/card-de-credit/cardurile-de-credit-ustura-mai-tare-dcat-creditele/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Moody&#8217;s estimeaza conditii dificile si in 2010 pentru bancile din Romania</title>
		<link>http://www.piata-financiara.com/rating/moodys-estimeaza-conditii-dificile-si-in-2010-pentru-bancile-din-romania</link>
		<comments>http://www.piata-financiara.com/rating/moodys-estimeaza-conditii-dificile-si-in-2010-pentru-bancile-din-romania#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 19:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informatii de interes general]]></category>

		<category><![CDATA[Rating]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piata-financiara.com/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[Un comunicat al agentiei de rating Moody&#8217;s arata ca analistii mentin negativa perspectiva asupra sectorului bancar romanesc si estimeaza ca imprumuturile neperformante si costurile vor ramane ridicate, afectand rentabilitatea bancilor.
Agentia estimeaza ca nivelul imprumuturilor cu sanse mici de recuperare se va mentina inca ridicat, in conditiile in care in mod traditional imbunatatirea situatiei se produce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="null"><img class="alignnone" src="http://www.piata-financiara.com/poze/moody.jpg" alt="" width="100" height="100" /></a>Un comunicat al agentiei de rating Moody&#8217;s arata ca analistii mentin negativa perspectiva asupra sectorului bancar romanesc si estimeaza ca imprumuturile neperformante si costurile vor ramane ridicate, afectand rentabilitatea bancilor.</p>
<p>Agentia estimeaza ca nivelul imprumuturilor cu sanse mici de recuperare se va mentina inca ridicat, in conditiile in care in mod traditional imbunatatirea situatiei se produce cu o anumita intarziere fata de redresarea economica.</p>
<p>In 2009 leul a intrat sub presiune concomitent cu contractia semnificativa a activitatii economice si cresterea somajului. In consecinta restantele la credite au crescut brusc, iar avansul creditarii a incetinit considerabil, pe fondul aversiunii la risc si a resurselor limitate de finantare ale bancilor.</p>
<p>Potrivit agentiei de rating, acordul cu FMI si CE a diminuat si ingrijorarile referitoare la lichiditatea si solvabilitatea sectorului bancar din Romania.</p>
<p><strong>Nota</strong>: Aceasta informatie a fost tiparita in data de 02 Martie 2010 si este posibil ca la data la care o cititi ea sa nu mai fie de actualitate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piata-financiara.com/rating/moodys-estimeaza-conditii-dificile-si-in-2010-pentru-bancile-din-romania/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Serviciu de transfer de bani pe relatia Germania - Romania lansat de Posta Romana</title>
		<link>http://www.piata-financiara.com/informatii-de-interes-general/serviciu-de-transfer-de-bani-pe-relatia-germania-romania-lansat-de-posta-romana</link>
		<comments>http://www.piata-financiara.com/informatii-de-interes-general/serviciu-de-transfer-de-bani-pe-relatia-germania-romania-lansat-de-posta-romana#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 20:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informatii de interes general]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piata-financiara.com/?p=1501</guid>
		<description><![CDATA[Conform unui comunicat emis de companie, clientii Postei Romane vor putea trimite bani din Germania catre Romania prin serviciul Eurogiro Cash International (ECI). Valoarea maxima admisa pentru acest transfer sosit spre achitare este de 550 de euro.
Banii trimisi din Germania pot fi ridicati prin toate oficiile postale informatizate din Romania, indiferent de domiciliul destinatarukui, tranzactiile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="null"><img class="alignleft" src="http://www.piata-financiara.com/poze/plata.jpg" alt="" width="150" height="152" /></a>Conform unui comunicat emis de companie, clientii Postei Romane vor putea trimite bani din Germania catre Romania prin serviciul Eurogiro Cash International (ECI). Valoarea maxima admisa pentru acest transfer sosit spre achitare este de 550 de euro.</p>
<p>Banii trimisi din Germania pot fi ridicati prin toate oficiile postale informatizate din Romania, indiferent de domiciliul destinatarukui, tranzactiile realizate avand ca suport un sistem electronic de transfer de sume.</p>
<p>Incasarea transferului ECI. se poate face in doua zile lucratoare de la data depunerii sumei la oficiul postal din Germania. Expeditorul are latitudinea sa stabileasca o alta data de plata, dar nu mai devreme de doua zile de la data depunerii, si nu mai tarziu de 30 zile.</p>
<p>Pentru transferurile de bani in sensul Romania-Germania, Posta Romana ofera clientilor serviciul mandate Eurogiro. Valoarea maxima admisa a unui astfel de mandat este tot de 550 Euro, iar plata este disponibila in patru zile lucratoare de la data depunerii sumei la oficiul postal desemnat sa execute acest serviciu.</p>
<p><strong>Nota</strong>: Aceasta informatie a fost tiparita in data de 01 Martie 2010 si este posibil ca la data la care o cititi ea sa nu mai fie de actualitate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piata-financiara.com/informatii-de-interes-general/serviciu-de-transfer-de-bani-pe-relatia-germania-romania-lansat-de-posta-romana/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>FMI: creditele neperformante au continuat sa creasca</title>
		<link>http://www.piata-financiara.com/credite/fmi-creditele-neperformante-au-continuat-sa-creasca</link>
		<comments>http://www.piata-financiara.com/credite/fmi-creditele-neperformante-au-continuat-sa-creasca#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 14:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Credite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piata-financiara.com/?p=1498</guid>
		<description><![CDATA[In ciuda eforturilor depuse de BNR de a crea lichiditate pe piata, bancile inca amana relansarea creditarii. Un raport recent al FMI sustine ca sectorul bancar din Romania ramane in continuare vulnerabil in condittile in care creditele neperformante au continuat sa creasca. Acest fapt descurajeaza bancile si le face sa devina circumspecte in privinta acordarii [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="null"><img class="alignnone" src="http://www.piata-financiara.com/poze/nori.jpg" alt="" width="143" height="107" /></a>In ciuda eforturilor depuse de BNR de a crea lichiditate pe piata, bancile inca amana relansarea creditarii. Un raport recent al FMI sustine ca sectorul bancar din Romania ramane in continuare vulnerabil in condittile in care creditele neperformante au continuat sa creasca. Acest fapt descurajeaza bancile si le face sa devina circumspecte in privinta acordarii de credite in conditii mai relaxate.</p>
<p>Ce nu intelegem din raportul FMI este cine da aceste credite neperformante si cine le primeste. Aparent pare a fi o lipsa de profesionalism de ambele parti. Bancile par a nu fi interesate de fezabilitatea proiectelor care se bazeaza pe creditele pe care le dau, iar creditorii se grabesc sa consume banii repede si neeficient. Insist sa cred ca este numai o aparenta, in realitate si unii si altii stiu bine ce au de facut, doar ca astfel bancile rasplatesc bunavointa unora. Daca oricine poate primi un credit neperformant, vreau si eu unul.</p>
<p><strong>Nota</strong>: Aceasta informatie a fost tiparita in data de 27 februarie 2010 si este posibil ca la data la care o cititi ea sa nu mai fie de actualitate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piata-financiara.com/credite/fmi-creditele-neperformante-au-continuat-sa-creasca/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
